BON DE COMMANDE |
|
PRIX USINE |
| Adresse de facturation | Adresse de livraison | ||||
| Nom : | * | * | |||
| * | * | ||||
| * | * | ||||
| * | * | ||||
| * | * | ||||
| * | * | ||||
| * | * | ||||
| * | |||||
| * | * | ||||
| Référence | Description | Qté | Prix Public | Prix Usine | Total HT | Total TTC | ||
| Classique | Assortiment 15 chocolats Classique | 54,99 € | 21,80 € | |||||
| Passion | Assortiment 15 chocolats Passion | 54,99 € | 21,80 € | |||||
| Z | Assortiment 15 chocolats Z | 54,99 € | 21,80 € | |||||
| Tous Les Numéros | Assortiment Classique et Passion | 95,99 € | 40,76 € | |||||
| zBox30 | 2 Assortiments de 15 chocolats | 116,99 € | 46,45 € | |||||
| zBox45 | 3 Assortiments de 15 chocolats | 163,99 € | 62,56 € | |||||
| zBox60 | 4 Assortiments de 15 chocolats | 202,99 € | 82,46 € | |||||
| Coffret Acajou Rubis | 2 Assortiments de 15 chocolats | 211,99 € | 149,17 € | |||||
| Macarons Signature | Assortiment de 12 macarons | 54,99 € | 32,23 € | |||||
| Réglette Z4 Institutionnelle | Lot de 10 réglettes de 4 chocolats | 131,99 € | 74,98 € | |||||
| Réglette Z4 Personnalisée | Lot de 10 réglettes de 4 chocolats | 147,99 € | 82,46 € | |||||
| Coffret Gastronomique Z | Sélection d'icônes gourmandes | 239,00 € | 124,17 € | |||||
| Total chocolats : | ||||||||
| Votre mode de règlement * : | Virement | Chèque | Frais de livraison : | |||||
| CB | Virement Administratif | Total HT & TTC : | ||||||
| dont TVA 5,5% | ||||||||
| dont TVA 20% | ||||||||
| Personnalisation du Logo offerte dès 20 produits commandés (Hors Réglette Z4) |
||||||||
| Livraison Offerte pour une adresse en France dès 300€ HT de produits commandés |
Date de | Livraison FEDEX | * | * Les adresses de facturation, de Livraison et la date de livraison ou de retrait usine sont nécessaires pour enregistrer le bon de commande. | ||
Commentaires | ||
|---|---|---|
| Prénom | Nom | Produit concerné |
|
|
| "Bon pour accord" le : / /2025 Signature |
zChocolat 690 rue Saint Eloi, ZAC des Chalus, 04300 Forcalquier philippe.rosset@zchocolat.com TVA intracom: FR88424922946 - SIRET: 42492294600043t IBAN : FR76 1680 7001 6637 9241 4221 653 - BANQUE POPULAIRE |