![]() |
Shipping Times & Rates | |
| Country | Shipping time | Flat fee | ||
| Afghanistan | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Albania | 2-3 bus. days | EUR19.30 | ||
| Algeria | 3-4 bus. days | EUR30.30 | ||
| Andorra | 2 bus. days | EUR15.99 [before noon] | ||
| Angola | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Anguilla | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Antigua | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Argentina | No deliveries | N/A | ||
| Armenia | 3 bus. days | EUR19.30 | ||
| Aruba | 5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Ascension | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Australia | 3 bus. days | EUR19.50 | ||
| Austria | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Azerbaijan | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Azores | 2 bus. days | EUR13.00 [before noon] | ||
| Bahamas | 4 bus. days | EUR26.50 | ||
| Bahrain | 2 bus. days | EUR22.50 | ||
| Bangladesh | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Barbados | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Barbuda | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Belarus | No deliveries | N/A | ||
| Belgium | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Belize | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Benin | 2-3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Bermuda | 4-5 bus. days | EUR26.50 | ||
| Bhutan | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Bolivia | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Bonaire | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Borneo | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 2-3 bus. days | EUR29.30 | ||
| Botswana | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Brazil | No deliveries | N/A | ||
| Brunei | 5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Bulgaria | Overnight | EUR15.99 [before noon] | ||
| Burkina Faso | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Burundi | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Camaroon | 2 bus. days | EUR30.00 | ||
| Cambodia | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Canada | 2 bus. days | EUR13.40 | ||
| Canary Islands | 3-4 bus. days | EUR24.30 | ||
| Cape Vere Islands | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Cayman Island | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Central African Rep | 4-5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Chile | No deliveries | N/A | ||
| China | 2-4 bus. days | EUR24.30 | ||
| Colombia | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Comoros Islands | 6 bus. days | EUR30.00 | ||
| Congo | 3 bus. days | EUR24.99 | ||
| Congo (Dem. Rep.) | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Cook Ilands | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Costa Rica | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Crete | 2 bus. days | EUR11.99 [before noon] | ||
| Croatia | 2 bus. days | EUR24.30 | ||
| Cuba | No deliveries | N/A | ||
| Curacao | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Cyprus | 2 bus. days | EUR15.99 [before noon] | ||
| Czech Republic | Overnight | EUR15.99 [before noon] | ||
| Denmark | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Djibouti | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Dominica (Island) | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Dominican Republic | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| East Timor | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Ecuador | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Egypt | 2-3 bus. days | EUR24.30 | ||
| El Salvador | 2-3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Eritria | 2 bus. days | EUR30.00 | ||
| Estonia | Overnight | EUR15.99 [before noon] | ||
| Ethiopia | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Falkland Islands | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Faroe Islands | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Fiji | 5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Finland | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| France | Overnight | EUR9.99 [before noon] | ||
| French Guiana | 3-4 bus. days | EUR15.00 | ||
| French Polynesia | 4 bus. days | EUR24.99 | ||
| Gabon | 2-3 bus. days | EUR30.99 | ||
| Gambia | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Georgia | 3 bus. days | EUR29.30 | ||
| Germany | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Ghana | 2 bus. days | EUR29.00 | ||
| Gibraltar | 2 bus. days | EUR17.99 [before noon] | ||
| Greece | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Greenland | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Grenada | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Guadeloupe | 3 bus. days | EUR15.99 [before noon] | ||
| Guam | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Guatemala | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Guernsey | 1-2 bus. days | EUR15.99 [before noon] | ||
| Guinea (Rep.) | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Guinea Equatorial | 3-4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Guinea-Bissau | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Guyana | 4-5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Haiti | 4-5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Honduras | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Hong Kong | 2 bus. days | EUR22.30 | ||
| Hungary | Overnight | EUR15.99 [before noon] | ||
| Iceland | 1-2 bus. days | EUR24.99 | ||
| India | 3-4 bus. days | EUR22.30 | ||
| Indonesia | 3-4 bus. days | EUR24.30 | ||
| Iran | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Iraq | 3-4 bus. days | EUR37.00 | ||
| Ireland | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Israel | 2-3 bus. days | EUR24.99 | ||
| Italy | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Ivory Coast | 3 bus. days | EUR35.00 | ||
| Jamaica | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Japan | 2-4 bus. days | EUR21.30 | ||
| Jersey | 1-2 bus. days | EUR17.99 [before noon] | ||
| Jordan | 2-3 bus. days | EUR30.99 | ||
| Kazakhstan | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Kenya | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Kiribati | 4-5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Korea (North) | 6 bus. days | EUR30.00 | ||
| Korea (South) | 2-4 bus. days | EUR24.30 | ||
| Kuwait | 3 bus. days | EUR24.99 | ||
| Kyrgyzstan | 4-5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Laos | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Latvia | Overnight | EUR15.99 [before noon] | ||
| Lebanon | 2-3 bus. days | EUR34.99 | ||
| Lesotho | 2 bus. days | EUR30.00 | ||
| Liberia | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Libya | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Liechtenstein | 1-2 bus. days | EUR17.99 [before noon] | ||
| Lithuania | 1-2 bus. days | EUR15.99 [before noon] | ||
| Luxembourg | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Macao | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Macedonia | 2 bus. days | EUR29.30 | ||
| Madagascar | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Madeira | 2 bus. days | EUR11.99 [before noon] | ||
| Malawi | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Malaysia | 3-4 bus. days | EUR24.30 | ||
| Maldives | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Mali | 2 bus. days | EUR29.00 | ||
| Malta | 2 bus. days | EUR15.99 [before noon] | ||
| Man Island | 2 bus. days | EUR19.99 [before noon] | ||
| Marshall Island | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Martinique | 3-4 bus. days | EUR15.00 | ||
| Mauritania | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Mauritius | 3 bus. days | EUR29.99 | ||
| Mayotte | 5-6 bus. days | EUR15.00 | ||
| Mexico | 3-4 bus. days | EUR22.30 | ||
| Moldova | 3 bus. days | EUR29.30 | ||
| Monaco | Overnight | EUR8.99 [before noon] | ||
| Mongolia | 5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Montserrat | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Morocco | 1-2 bus. days | EUR32.00 | ||
| Mozambique | 2-3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Myanmar (Burma) | 4-5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Namibia | 2 bus. days | EUR30.00 | ||
| Naura | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Nepal | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Netherlands | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| New Caledonia | 6 bus. days | EUR24.99 | ||
| New Guinea (Papoua) | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| New Zealand | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Nicaragua | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Niger | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Nigeria | 2-3 bus. days | EUR32.00 | ||
| Niue Island | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Norway | Overnight | EUR15.99 [before noon] | ||
| Oman | 2-3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Pakistan | 3-5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Palau | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Palestinia | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Panama | No deliveries | N/A | ||
| Paraguay | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Peru | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Philippines | 2-3 bus. days | EUR26.99 | ||
| Pitcairn Island | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Poland | Overnight | EUR15.99 [before noon] | ||
| Portugal | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Puerto-Rico | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Qatar | 2 bus. days | EUR26.99 | ||
| Reunion Island | 4 bus. days | EUR19.00 | ||
| Romania | Overnight | EUR17.99 [before noon] | ||
| Russia | 2-4 bus. days | EUR27.99 | ||
| Rwanda | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saba | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saint Barthelemy | 3-4 bus. days | EUR19.00 | ||
| Saint Christophe and Nevis | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saint Croix | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saint Eustatius | 3-4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saint Helena | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saint Kitts | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saint Lucia | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saint Marteen | 3 bus. days | EUR19.00 | ||
| Saint Pierre and Miquelon | 4-5 bus. days | EUR19.00 | ||
| Saint Thomas | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saint Vincent and Grenadine | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saipan | 5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Salomon Island | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Samoa | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| San Marino | 2 bus. days | EUR17.99 [before noon] | ||
| Sao Tome and Principe | 3-4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Saudi Arabia | 3 bus. days | EUR25.99 | ||
| Senegal | 2-3 bus. days | EUR24.99 | ||
| Serbia | 2-3 bus. days | EUR27.30 | ||
| Seychelles | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Sierra Leone | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Singapore | 2-3 bus. days | EUR21.30 | ||
| Slovakia | Overnight | EUR15.99 [before noon] | ||
| Slovenia | Overnight | EUR16.99 [before noon] | ||
| Somalia | 4 bus. days | EUR30.00 | ||
| South Africa | 2-3 bus. days | EUR28.99 | ||
| Spain | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Sri Lanka | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Sudan | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Suriname | 4-5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Swaziland | 3 bus. days | EUR30.00 | ||
| Sweden | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Switzerland | 1-2 bus. days | EUR15.99 [before noon] | ||
| Syria | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Taiwan | 2-3 bus. days | EUR24.30 | ||
| Tajikistan | 3-5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Tanzania | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Tchad | 3-4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Thailand | 2-3 bus. days | EUR24.30 | ||
| Togo | 2 bus. days | EUR30.00 | ||
| Tonga | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Trinidad and Tobago | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Tristan da Cunha | 7 bus. days | EUR30.00 | ||
| Tunisia | 2-4 bus. days | EUR30.00 | ||
| Turkey | 2 bus. days | EUR24.30 | ||
| Turkmenistan | No deliveries | N/A | ||
| Turks and Caicos Island | 5 bus. days | EUR29.00 | ||
| Tuvalu | 5 bus. days | EUR30.00 | ||
| Uganda | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Ukraine | No deliveries | N/A | ||
| United Arab Emirates | 2 bus. days | EUR22.99 | ||
| United Kingdom | Overnight | EUR12.99 [before noon] | ||
| United States of America | 1-2 bus. days | EUR13.40 | ||
| Uruguay | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Uzbekistan | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Vanuatu | 6 bus. days | EUR30.00 | ||
| Vatican | Overnight | EUR11.99 [before noon] | ||
| Venezuela | 3-4 bus. days | EUR28.00 | ||
| Vietnam | 4-5 bus. days | EUR35.00 | ||
| Virgin Islands | 4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Wallis and Futuna Islands | 7-8 bus. days | EUR29.00 | ||
| Yemen | 3 bus. days | EUR29.00 | ||
| Zambia | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Zimbabwe (Rhodesia) | 3-4 bus. days | EUR29.00 | ||
| Close window |